Namn | Ras | Titel | Kön | Ålder | Kullv. | Prov | Utställning | Avkommor | Mor | Far | Ägare | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURBO | Norsk Elghund Grå | H | 17 år 1 mån | 1/5 | 0-0-0-1 | 1 UngKl | ACKERS ÄLLEN | LASSE | Viktorsson Enar | Uddevalla 45194 |
||
TINDRA | Norsk Elghund Grå | T | 17 år 1 mån | 1/5 | 0-0-0-1 | 2 UngKl | ACKERS ÄLLEN | LASSE | Viktorsson Enar | Uddevalla 45194 |
||
LOÖTORPETS COLA | Jämthund | [SE] SE J(LÖ)CH | H | 15 år 8 mån | 4/7 | 2-1-0-0 | S JaktKl | ASSA | RUSMOSAN FOPPA | Viktor Larsson | Överkalix 95691 |
|
GUNNARÅS ULLMAN | Norsk Elghund Grå | [SE] J | H | 26 år 8 mån | 2/6 | 2-0-2-4 | 2, K JaktKl | GUNNARÅS POLKA | GUNNARÅS VITAL | Åberg Viktor | Åseda 36070 |
|
ZEB | Jämthund | [SE] SE UCH SE JCH | H | 30 år 7 mån | 3/6 | 3-0-0-1 | 1 ÖppKl,CK | LUNNEDALENS NADJA | ÄLGNÄSET JEPPE | Israelsson Viktor | Arvidsjaur 933 33 |
|
KIRSTI | Karelsk Björnhund | T | 21 år 6 mån | 0/8 | 0-0-0-2 | 2 ÖppKl | 12 i 5 kullar
0 % |
PEHUN TIKKA | HOLMLIDENS ODD | Persdotter Viktoria | Överkalix 95691 |
|
TINNI | Jämthund | T | 15 år 6 mån | 2/10 | 0-0-0-1 | G ÖppKl | 16 i 7 kullar
19 % |
LINÅVIKENS KLARA | STENTJÄRNBERGETS BIRK | Viktorsson Jonas | Storuman 92331 |
|
LUNNEDALENS NADJA | Jämthund | [SE] SE UCH SE JCH | T | 34 år 7 mån | 5/6 | 3-0-0-5 | 1 ÖppKl,CK | 6 i 6 kullar
50 % |
UMAN SORBA | SVART KLIPPENS ANTE | Israelsson Viktor | Arvidsjaur 93300 |
RYSSENS GINA | Östsibirisk Lajka | T | 22 år 1 mån | 1/3 | 0-0-0-2 | 1 ÖppKl,CK | HÄGGSJÖLIDENS LAIKA | SMIES ASSAR | Jonssson Viktor o Anita | Nybro 38293 |
||
GUNNILBERGETS LISSIE | Östsibirisk Lajka | T | 7 år 0 mån | 1/8 | 0-0-0-1 | V UngKl | KLACKBERGETS BETTSY | KUNGSJÖBACKENS JAX | Emilsson Viktor | Eskilstuna 63505 |
||
BADSJÖBEKKEN'S CLIFF | Jämthund | [SE] SE J(LÖ)CH | H | 6 år 9 mån | 7/10 | 2-2-1-1 | E JaktKl,CK | 12 i 6 kullar
0 % |
BLEIKENLIA'S SHAKIRA | KALDÅKER'S BRULLAN | Styffe Viktor | Sysslebäck 68060 |
AJLO | Östsibirisk Lajka | H | 6 år 11 mån | 2/6 | 0-0-0-1 | JAKTFJÄDERNS EASY | SARMAKLIDENS FAXE | Nordmark Viktor | Luleå 97598 |
|||
NÄSJÄMTENS IMMA | Jämthund | [SE] J | T | 4 år 11 mån | 8/9 | 1-1-0-1 | G JunKl | 3 i 3 kullar
0 % |
RENTONIEMEN LYYLI | TARINAKUMMUN UUPEE | Pålsson Viktor | Åsarna 84552 |
BJÖRKBERGETS KASTOR | Jämthund | [SE] SE J(LÖ)CH | H | 4 år 10 mån | 7/10 | 3-0-0-3 | G UngKl | ÄLGSKALLETS QIA | SÖROMBÄCKENS JOJJE | Svedlund Viktor | Norberg 73891 |
|
LAPPSILVRETS DIVA | Östsibirisk Lajka | [SE] J | T | 5 år 10 mån | 4/6 | 1-1-0-3 | G ÖppKl | 5 i 5 kullar
0 % |
TRUDDES LIRA | PÄKKILÄ BACKENS NERO | Medström Viktor | Seskarö 95394 |
BALTO | Jämthund | [SE] J | H | 10 år 10 mån | 6/9 | 0-0-1-0 | G ÖppKl | SAIVASEX | STRÖMARENS BALDER | Svahn Viktor | Uppsala 75593 |
|
TOLVSJÖ'S BELL | Jämthund | T | 10 år 10 mån | 1/8 | 0-0-0-1 | PUIRONKORVEN PAMELA | ORS-SKOGENS SVARTE | Aldén Viktor | Idre 79091 |
|||
YTTERDAHLENS FINDUS | Norsk Elghund Grå | [SE] J SE J(LÖ)CH | H | 5 år 11 mån | 1/1 | 2-1-0-2 | G JaktKl | 17 i 6 kullar
0 % |
LOSNABAKKEN'S I-K ELLA | BOLT | Åkerlund Viktor | Älvsbyn 94236 |
ARRAK | Jämthund | [SE] J | H | 5 år 9 mån | 2/8 | 0-1-0-2 | E JaktKl | ALBERTSSONS HIRJA | ELDSJÖNS EGO | Näslund Viktor | Vilhelmina 91292 |
|
PÄÄSKYSEN SL HENNY | Jämthund | [SE] J | T | 2 år 9 mån | 1/5 | 1-0-0-2 | E JaktKl,CK | PÄÄSKYSEN STÄLLA | TJURSKALLENS LUDDE | Esseryd Viktor | Gällivare 98238 |
|
DAHLHOLMENS UNO | Norsk Elghund Grå | [SE] J | H | 4 år 9 mån | 1/8 | 1-0-0-3 | E JaktKl,CK | DAHLHOLMENS NORA | LEHTIKANKAAN OKU | Karlsson Viktor | Undenäs 54693 |
|
BOVATTNETS JORM | Jämthund | [SE] J | H | 10 år 9 mån | 6/9 | 1-0-0-1 | V JunKl | BOVATTNETS GOTTA | NORE LÅNGMONS ZEB | Näslund Viktor | Vilhelmina 91292 |
|
RIGÅSENS STÄLL | Jämthund | H | 11 år 8 mån | 0/9 | 0-0-0-1 | G UngKl | RUSKAMETSÄN TELLA | BÄCKMYRAS TROND IV | Svensson Viktor | Gnarp 82077 |
||
HÄNSJÖNS ÖYVIND | Jämthund | H | 7 år 8 mån | 3/11 | 0-0-0-1 | S UngKl | HÄNSJÖNS XANTIE | ÄLGSKALLETS ORYX | Johansson Viktor | Gunnarskog 67035 |
||
ARNE | Jämthund | H | 4 år 9 mån | 2/6 | 0-0-0-1 | E JunKl | STRÖMVALLENS HJÖRDIS | TASSO | Aldén Viktor | Idre 79091 |
||
ELDSJÖNS IPA | Jämthund | [SE] J | T | 4 år 8 mån | 1/6 | 0-1-0-1 | E JunKl | ELDSJÖNS FIXA | DOLLARMARKENS RASK | Persson Viktor | Dorotea 91732 |
|
KRÅKDALENS TROJA | Jämthund | [SE] SE J(LÖ)CH | T | 5 år 7 mån | 5/11 | 3-0-0-0 | V JaktKl | HEMSJÖLIDENS CHERI | LUNDBERGS SACKO | Hubbard Viktor | Ekerö 17834 |
|
TJÄRNBACKENS RONJA | Jämthund | [SE] J | T | 12 år 8 mån | 3/8 | 1-1-0-0 | G ÖppKl | BJÖRNDALENS ROSSI | HÄRKILAS FABBE III | Bryntesson Viktor | Långserud 66196 |
|
HÄSTUDDENS LILL-CON-JACK II | Jämthund | [SE] J | H | 3 år 7 mån | 2/6 | 2-0-0-2 | E JunKl | HÄRKILAS ÖIKIE V | GÄRDEFORSENS EXXO | Ångman Viktor | Hallen 84591 |
|
LYARSTENENS CEASAR | Jämthund | [SE] J | H | 7 år 7 mån | 3/7 | 1-0-0-0 | V UngKl | ÖREÄLVENS STINGA | JACK | Svanström Viktor | Robertsfors 91532 |
|
SNÅRKULLENS AJJKA | Jämthund | T | 3 år 8 mån | 2/7 | 0-0-0-1 | S JunKl | VINDBACKENS ELLA | BOVATTNETS LEMMY | Näslund Viktor | Vilhelmina 91292 |
||
SJUNGARKLÄPPENS ATOS | Jämthund | [SE] J | H | 11 år 7 mån | 1/8 | 1-0-0-1 | G JunKl | SJUNGARKLÄPPENS ULLIS | JUHLINBÄCKENS DICK | Tundal Viktor | Björna 89050 |
|
JAMTVOLLENS HELIX | Jämthund | [SE] J | T | 2 år 3 mån | 2/8 | 1-0-0-0 | V JunKl | JAMTVOLLENS HEIKA | TINNLOSEN'S SC ATLAS | Högberg Viktor | Koppom 67398 |
|
ÄLVKROKENS FRIPPE-BU | Jämthund | [SE] J | H | 2 år 7 mån | 2/8 | 2-0-0-0 | G ÖppKl | NÄSBYHEDENS BESSIE | PIELESRINTEEN URBAN | Blomqvist Viktor | Råneå 95592 |
|
TURBO AV RAUDBERGET | Norsk Elghund Grå | [SE] J | H | 14 år 0 mån | 1/1 | 2-1-0-0 | E JaktKl | 1 i 1 kullar
0 % |
SMALMYRAS TD-ARJA | KING | Viktorsson Enar | Uddevalla 45193 |
LAVAÄLVENS DEN DÄR BOSSE | Jämthund | [SE] J | H | 9 år 4 mån | 2/8 | 3-2-1-1 | G UngKl | NORRSKENETS IRRA | LÅNGSJÖNÄSETS LEO | Löfdahl Viktor | Blattnicksele 92492 |
|
SVAMPSKOGENS DANTE | Norsk Elghund Grå | [SE] J SE J(LÖ)CH | H | 5 år 5 mån | 1/7 | 3-0-0-2 | G JaktKl | SVAMPSKOGENS CAJSA | NICKÅS NALLE | Sommansson Viktor | Åseda 36433 |
|
KVARNBERGETS BIRA | Jämthund | [SE] J | T | 11 år 2 mån | 3/8 | 0-3-0-4 | E JunKl | LÖVRYDETS BITZY | SÖROMBÄCKENS GUSS | Högberg Viktor | Koppom 67041 |
|
LAKAVIKENS FREJA | Östsibirisk Lajka | [SE] J | T | 2 år 1 mån | 3/5 | 0-0-1-2 | V JunKl | LAKAVIKENS FIXA | VINDVITTRANS LOKE | Nordmark Viktor | Luleå 97598 |
|
ULLISJAURLANDETS LEIJA | Jämthund | T | 11 år 8 mån | 3/6 | 0-0-0-0 | G JunKl | NYBROVIKS BORKA | HÄNSJÖNS KODIAC | Viktorsson Jonas | Storuman 92331 |
||
BRATTLIDENS BOJ | Jämthund | H | 22 år 8 mån | 3/8 | 0-0-0-0 | 1 UngKl | 7 i 7 kullar
14 % |
KRUTMYRENS NIPPY | FÄBOBERGETS NIX | Pettersson Viktor | Dorotea 91732 |
|
AKKANLANDETS AJJA | Jämthund | T | 10 år 10 mån | 2/9 | 0-0-0-0 | E UngKl,CK | TINNI | ULLISJAURLANDETS BOY | Viktorsson Jonas | Storuman 92331 |
||
KAJ | Jämthund | [SE] SE UCH SE JCH [NO] S UCH S JCH | H | * år 11 mån | 3/6 | 2-2-0-2 | 10 i 1 kullar
40 % |
FRÖJA | KING | Jonsson Viktor | Aspåsnäset |
|
REX | Jämthund | H | 13 år 1 mån | 1/7 | 0-0-0-0 | G JunKl | TANYA | PASS | Tundal Viktor | Långviksmon 89051 |
||
FIRPO | Norsk Elghund Grå | H | 27 år 10 mån | 0/7 | 0-0-0-0 | 2 UngKl | BIRRA | SPETTBERGETS ROI | Karlsson Erik-Viktor | Dorotea 91791 |
||
DAMMOSSENS FIGO | Jämthund | H | 5 år 10 mån | 3/11 | 0-0-0-0 | E JunKl | ONNIVAARAN RIHILA | ALABERGET EXO | Styffe Viktor | Sysslebäck 68060 |
||
AAMUTÄHDEN VALO | Karelsk Björnhund | H | 15 år 10 mån | 0/5 | 0-0-0-0 | V ÖppKl | KIRSTI | KARHUNKAIRA ILO | Lindbäck Viktoria | Överkalix 956 91 |
||
BJÖRNJÄGARENS ARAR TESSI | Norsk Elghund Grå | T | 9 år 9 mån | 1/9 | 0-0-0-0 | G JunKl | RÄVASTORPETS JEBU ARIEL | RÄVAS HAOO ARI | Ingvarsson Viktor | Urshult 36013 |
||
SKORDALSTRÖAS EMIL | Svensk Vit Älghund | H | 1 år 4 mån | 0/7 | 0-0-0-0 | E JunKl,CK | SKORDALSTRÖA'S AYLA | KAMPHAUGEN'S ERO | Björk Viktoria | Vistträsk 94291 |
||
FALLMYRENS F-NICCO | Svensk Vit Älghund | H | 13 år 8 mån | 0/8 | 0-0-0-0 | E ÖppKl,CK | FALLMYRENS A-SPELA | BERGHVITAS LAIKAS-SHIRO | Ohlström Viktor | Uppsala 754 22 |
||
RÄVELMYRANS RÖJA | Jämthund | T | 7 år 9 mån | 5/7 | 0-0-0-0 | G JunKl | RECES DARJA | LASSISBACKENS HECTOR | Åkerlund Viktor | Älvsbyn 94235 |
||
RÖNNMYRENS DRAMA | Jämthund | T | 5 år 9 mån | 4/6 | 0-0-0-0 | G ÖppKl | RÖNNMYRENS BRITT | KOLARBERGETS IVER | Svensson Viktor | Gnarp 82962 |
||
ÄTRASKALLETS CINDI | Jämthund | T | 2 år 5 mån | 2/10 | 0-0-0-0 | G JunKl | HÄRKILAS GORDY III | FREDMARKENS NB-PANSAR | Karlsson Viktor | Storuman 92331 |
||
ASTELOKENS SIMBA | Jämthund | T | 14 år 11 mån | 0/4 | 0-0-0-0 | G ÖppKl | KÄRSMIRENS MOLLY | STORÄNGENS BLIXTEN | Viktor Aldén | IDRE 790 91 |
||
CLINTAN | Svensk Vit Älghund | H | 4 år 8 mån | 1/9 | 0-0-0-0 | E ÖppKl,CK | AKIRA | STORM | Ohlström Viktor | Vänge 75577 |
||
SOLLIAS JORMA | Jämthund | T | 11 år 8 mån | 4/7 | 0-0-0-0 | G JunKl | ÄLGSTIGENS FAJTA | ULLISJAURLANDETS ICKO | Viktorsson Jonas | Storuman 92331 |
||
TRACY | Jämthund | T | 10 år 2 mån | 0/5 | 0-0-0-0 | V ÖppKl | 4 i 4 kullar
0 % |
TRUDE | WELLEGÅRDENS AXE | Källänge Viktoria | Bollnäs 82193 |
|
ALVA | Östsibirisk Lajka | T | 4 år 0 mån | 0/7 | 0-0-0-0 | V JunKl | MANTA | KLACKBERGETS CHABO | Brage Viktor | Ljungby 34142 |
||
ACKERS HORN | Jämthund | [SE] SE VCH | H | 6 år 7 mån | 2/8 | 0-0-0-0 | G JunKl | TUIKE KORVEN EWA | ONNIVAARAN BOBI | Norman Viktoria | Kovland 85592 |
|
ELDSJÖNS GAIA | Jämthund | T | 7 år 1 mån | 1/7 | 0-0-0-0 | G ÖppKl | ELDSJÖNS ALMA | FAIT | Holappa Viktor | Sundsvall/medelpad 85731 |
||
GÄDDSJÖÅSENS AYLA | Jämthund | T | 6 år 10 mån | 1/5 | 0-0-0-0 | E UngKl,CK | HÖGSNÅRETS OTTILIA | SKÄLLBÄCKENS BOJ | Näslund Viktor | Vilhelmina 91292 |
||
MORÄNGSBACKENS DEVIL | Jämthund | H | 4 år 8 mån | 1/6 | 0-0-0-0 | S ÖppKl | MORÄNGSBACKENS BRIZA | HEMSJÖLIDENS CASTOR | Larsson Viktor | Överkalix 95691 |
||
TESSA | Jämthund | T | 25 år 9 mån | 0/6 | 0-0-0-0 | 2 ÖppKl | TORSBACKENS SESSAN | FLOXENS TYSON | Andersson Viktor | Trehörningsjö 89054 |
||
ACKERS UZIMBA | Jämthund | H | 10 år 7 mån | 1/11 | 0-0-0-0 | D ÖppKl | BATUCANIN SORAYA | GOMMELBERGETS CLINTON | Mattsson Viktor | Hede 84093 |
||
ZENTA | Jämthund | T | 16 år 0 mån | 0/6 | 0-0-0-0 | 2 UngKl | TRÖSTENTJÄRNS DRÖMMA | NORRBO-STUGANS TELLO | Svensson Viktor | Gnarp 82077 |
||
MUGGBERGETS NITA | Jämthund | T | 5 år 7 mån | 1/11 | 0-0-0-0 | G ÖppKl | MUGGBERGETS MARTA | SÖROMBÄCKENS JORMA | Svensson Viktor | Gnarp 82962 |
||
TARZAN | Jämthund | H | 4 år 1 mån | 0/4 | 0-0-0-0 | V UngKl | TRACY | ESSBYS DINO | Nilsänge Viktoria | Bollnäs 82193 |
||
VINDELFJÄLLENS AJLLEK | Jämthund | H | 7 år 10 mån | 5/8 | 0-0-0-0 | S JunKl | VINDELFJÄLLENS SALVI | ÄLGSTÖTENS ABBE | Ivebo Lennart & Viktoria | Storuman 92331 |
||
LAXFJÄLLETS IOR | Norsk Älghund, Svart | H | 0 år 10 mån | 0/4 | 0-0-0-0 | Hittade ingen giltig klass | DOSI | TÅLIHAUGENS CAREX | Berg Viktor | Rättvik 79531 |
||
LIDSÄTERS ALFONZ | Norsk Elghund Grå | H | 9 år 7 mån | 2/8 | 0-0-0-0 | E ÖppKl | RÄVAS HAII AMANDA | IZOR | Åberg Viktor | Bodafors 57167 |
||
JEPPE | Norsk Elghund Grå | H | 19 år 6 mån | 1/7 | 0-0-0-0 | 2 JunKl | SABELTORPETS MYLLA | MALMBOS FAJT | Viktor Johan | Vintrosa 719 93 |
||
JÄRVLIGANS EILA | Jämthund | T | 19 år 4 mån | 0/4 | 0-0-0-0 | 2 JunKl | BIANCA | JAPPTJÄRNS ZORRO | Pettersson Viktor | Dorotea 91732 |
||
TRICKO | Jämthund | H | 10 år 2 mån | 0/5 | 0-0-0-0 | V ÖppKl | TRUDE | WELLEGÅRDENS AXE | Källänge Viktoria | Bollnäs 82196 |
||
FJÄLLSINGDALENS ESTER | Norsk Elghund Grå | T | 9 år 10 mån | 0/1 | 0-0-0-0 | E ÖppKl | TIPPAN | TURBO AV RAUDBERGET | Viktorsson Enar | Uddevalla 45193 |
||
SNÅRKULLENS BOSS | Jämthund | H | 1 år 6 mån | 2/9 | 0-0-0-0 | V JunKl | VINDBACKENS ELLA | SUNNANSJÖGÅRDENS TARZAN | Jönsson Viktor | Boden 96196 |
||
ACKERS LJUS | Norsk Elghund Grå | H | 3 år 7 mån | 0/2 | 0-0-0-0 | V JunKl | ACKERS TAKRÅTTA | KALLIONAHTEEN RAINER | Andersson Viktor | Enköping 74594 |
||
KING | Jämthund | H | 18 år 3 mån | 1/4 | 0-0-0-0 | 2 UngKl | RÅGOLIAS DELTA | KORPMYRENS KINTO | Eriksson Viktoria | Sollerön 792 90 |
||
STRÖMS ÖHNS ASSI | Östsibirisk Lajka | T | 8 år 10 mån | 1/9 | 0-0-0-0 | V JunKl | TULLSÅS JENA | PÄKKILÄ BACKENS LABAN | Jonsson Viktor | Jämshög 29372 |
||
AKKANLANDETS BOSS | Jämthund | H | 8 år 8 mån | 1/7 | 0-0-0-0 | E UngKl | TINNI | ULLISJAURLANDETS FIGHTER | Viktorsson Jonas | Storuman 92331 |
||
GÖBBELS | Norsk Elghund Grå | H | 1 år 9 mån | 0/6 | 0-0-0-0 | S JunKl | BJÖRNJÄGARENS PIAR HILDA | YTTERDAHLENS FINDUS | Åkerlund Viktor | Älvsbyn 94236 |
||
NILO | Norsk Elghund Grå | H | 7 år 7 mån | 0/6 | 0-0-0-0 | G ÖppKl | TESSI | ATLAS | Stenmark Viktor | Kiruna 98140 |
||
ÄLGBÄCKENS ASKO | Jämthund | H | 0 år 9 mån | 0/6 | 0-0-0-0 | Hittade ingen giltig klass | ÄLGSKALLETS TRULSA | BADSJÖBEKKEN'S CLIFF | Styffe Viktor | Sysslebäck 68060 |
||
AZTRI | Jämthund | T | 4 år 1 mån | 0/4 | 0-0-0-0 | E UngKl | TRACY | ESSBYS DINO | Nilsänge Viktoria | Bollnäs 82193 |
||
ACKERS ÄLLEN | Norsk Elghund Grå | T | 21 år 8 mån | 4/7 | 0-0-0-0 | 2 ÖppKl | 5 i 5 kullar
20 % |
LEILIKALLION ARLA | ACKERS FRASSE | Viktorsson Enar | Uddevalla 45194 |
|
DRAGTJÄRNSBERGETS BALOO | Jämthund | H | 5 år 11 mån | 1/7 | 0-0-0-0 | Hittade ingen giltig klass | DRAGTJÄRNSBERGETS AJA | JÄMTLANDETS CROSS | Jakobsson Viktor | Köpmangatan 7a 97238 |
||
KVISTBROSKOGENS ASTOR | Jämthund | [SE] NORD V-15 | H | 10 år 6 mån | 1/7 | 0-0-0-0 | E UngKl,CK | NORE LÅNGMONS ZIKTA | BJÖNNHJELLEN'S ILO | Viktor Johan | Vintrosa 71993 |
|
ÄLSOLIDENS BOZZ | Jämthund | H | 3 år 11 mån | 4/10 | 0-0-0-0 | G UngKl | ÄLGSKALLETS OLIVIA | NOLIBERGETS ROBBEN | Olofsson Viktor | Kusmark 93493 |
||
TRÄGÅRN'S AIKO | Norsk Elghund Grå | H | 10 år 7 mån | 1/4 | 0-0-0-0 | G JunKl | VÅRHÖGENS KIRA | SAVULAHDEN SERO | Karlsson Viktor | Karlsborg 54695 |
||
TAIGA | Jämthund | T | 3 år 2 mån | 0/2 | 0-0-0-0 | E ÖppKl | SKAMANDROS MISS FAIRLANE | MIDDAGSVALENS AJAX | Karlsson Gréen Viktor | Örebro 70355 |
||
GEISHA | Jämthund | T | 3 år 0 mån | 0/10 | 0-0-0-0 | G JunKl | SKOVELHORNETS VAIRA | HÄRKILAS GORDON III | Karlsson Viktor | Storuman 92331 |
||
ÖSTHOLMENS HOMER | Jämthund | H | 13 år 9 mån | 1/6 | 0-0-0-0 | E ÖppKl | ÖSTHOLMENS QUILA | JÄMTENS BUDDA | Mattsson Viktor | Hede 84093 |
||
MOOSEHUNT'S ÅSUL | Norsk Elghund Grå | H | 11 år 7 mån | 0/3 | 0-0-0-0 | V UngKl | MOOSEHUNT'S SARRA | DAHLHOLMENS ÅRMAN | Thuresson Viktor | Lima 78064 |
||
ACKERS SALT | Jämthund | H | 2 år 9 mån | 0/6 | 0-0-0-0 | V ÖppKl | TORVIKOSKEN SAANA | ACKERS MADGIC | Törnblom Viktor | Örbyhus 74895 |