Datum | Klubb | Område | Antal |
---|---|---|---|
2025-02-24 | Dalarnas ÄK | Område väster | 33 |
2025-02-24 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 1 |
2025-02-24 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 1 |
2025-02-24 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område söder | 2 |
2025-02-24 | Dalarnas ÄK | Område söder | 20 |
2025-02-24 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 6 |
2025-02-24 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område härjedalen | 15 |
2025-02-24 | Östsvenska ÄK | Vildsvin/Kombi | 6 |
2025-02-24 | Gävleborgs ÄK | Mellan | 14 |
2025-02-24 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 1 |
2025-02-24 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 31 |
2025-02-09 | Västsvenska ÄK | Östra Provområdet | 15 |
2025-02-08 | Norrbottens ÄK | Jokkmokk, Kiruna, Gällivare | 1 |
2025-02-06 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 20 |
2025-02-06 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 26 |
2025-02-06 | Sydsvenska ÄK | Vildsvin/Kombi | 8 |
2025-02-05 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 16 |
2025-02-04 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 19 |
2025-02-04 | Bergslagens ÄK | Vildsvin/Kombi | 1 |
2025-02-04 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 21 |
2025-02-03 | Gävleborgs ÄK | Södra | 36 |
2025-02-03 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 6 |
2025-02-03 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 38 |
2025-02-02 | Västsvenska ÄK | Västra Provområdet | 20 |
2025-02-02 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 7 |
2025-02-02 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 11 |
2025-02-02 | Sydsvenska ÄK | Område sydväster | 37 |
2025-02-02 | Dalarnas ÄK | Område öster | 6 |
2025-02-02 | Gävleborgs ÄK | Norra | 63 |
2025-02-02 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 69 |
2025-02-02 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 9 |
2025-01-31 | Dalarnas ÄK | Område norr | 7 |
2025-01-30 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 28 |
2025-01-30 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 8 |
2025-01-29 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 24 |
2025-01-29 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 2 |
2025-01-28 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 1 |
2025-01-28 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 10 |
2025-01-27 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 31 |
2025-01-27 | Västsvenska ÄK | Västra Provområdet | 15 |
2025-01-24 | Västerbottens ÄK | Skellefteå | 1 |
2025-01-23 | Dalarnas ÄK | Område väster | 11 |
2025-01-22 | Norrbottens ÄK | Kalix, Haparanda | 6 |
2025-01-22 | Gävleborgs ÄK | Mellan | 17 |
2025-01-22 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 30 |
2025-01-18 | Sydsvenska ÄK | Tävling | 9 |
2025-01-17 | Dalarnas ÄK | Område söder | 2 |
2025-01-16 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 9 |
2025-01-16 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 1 |
2025-01-15 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 18 |
2025-01-15 | Dalarnas ÄK | Område söder | 28 |
2025-01-15 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 19 |
2025-01-15 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 8 |
2025-01-15 | Västsvenska ÄK | Västra Provområdet | 24 |
2025-01-14 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 15 |
2025-01-14 | Sydsvenska ÄK | Område sydväster | 34 |
2025-01-14 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 1 |
2025-01-14 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område söder | 17 |
2025-01-14 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 23 |
2025-01-13 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 21 |
2025-01-09 | Sydsvenska ÄK | Vildsvin/Kombi | 4 |
2025-01-09 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 14 |
2025-01-09 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 47 |
2025-01-08 | Östsvenska ÄK | Vildsvin/Kombi | 3 |
2025-01-07 | Norrbottens ÄK | Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn | 11 |
2025-01-07 | Gävleborgs ÄK | Södra | 19 |
2025-01-07 | Gävleborgs ÄK | Mellan | 64 |
2025-01-06 | Dalarnas ÄK | Område öster | 11 |
2025-01-06 | Gävleborgs ÄK | Norra | 29 |
2025-01-05 | Östsvenska ÄK | Tävling | 9 |
2025-01-05 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 20 |
2025-01-02 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 33 |
2025-01-02 | Bergslagens ÄK | Vildsvin/Kombi | 1 |
2025-01-02 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 31 |
2025-01-02 | Dalarnas ÄK | Område norr | 12 |
2025-01-02 | Norrbottens ÄK | Kalix, Haparanda | 14 |
2024-12-30 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 1 |
2024-12-30 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 18 |
2024-12-30 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område öster | 4 |
2024-12-29 | Västsvenska ÄK | Östra Provområdet | 25 |
2024-12-26 | Norrbottens ÄK | Pajala | 10 |
2024-12-22 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 3 |
2024-12-22 | Dalarnas ÄK | Område öster | 16 |
2024-12-22 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 4 |
2024-12-20 | Norrbottens ÄK | Övertorneå | 1 |
2024-12-19 | Östsvenska ÄK | Vildsvin/Kombi | 3 |
2024-12-19 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 17 |
2024-12-19 | Norrbottens ÄK | Överkalix | 3 |
2024-12-19 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område härjedalen | 22 |
2024-12-19 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 7 |
2024-12-18 | Gävleborgs ÄK | Norra | 37 |
2024-12-18 | Dalarnas ÄK | Område söder | 21 |
2024-12-18 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 11 |
2024-12-18 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 1 |
2024-12-17 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 23 |
2024-12-17 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område öster | 7 |
2024-12-17 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 10 |
2024-12-16 | Gävleborgs ÄK | Mellan | 1 |
2024-12-16 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område norr | 34 |
2024-12-15 | Norrbottens ÄK | Jokkmokk, Kiruna, Gällivare | 16 |
2024-12-15 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 7 |
2024-12-15 | Västerbottens ÄK | Skellefteå | 20 |
2024-12-14 | Västsvenska ÄK | Tävling | 6 |
2024-12-13 | Dalarnas ÄK | Område öster | 4 |
2024-12-12 | Östsvenska ÄK | Vildsvin/Kombi | 1 |
2024-12-12 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 3 |
2024-12-12 | Västerbottens ÄK | Södra lappland | 9 |
2024-12-12 | Sydsvenska ÄK | Område sydväster | 24 |
2024-12-12 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 37 |
2024-12-12 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 13 |
2024-12-11 | Dalarnas ÄK | Område väster | 18 |
2024-12-11 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 23 |
2024-12-11 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 4 |
2024-12-11 | Dalarnas ÄK | Område norr | 11 |
2024-12-11 | Västerbottens ÄK | Storuman | 9 |
2024-12-11 | Gävleborgs ÄK | Mellan | 22 |
2024-12-10 | Dalarnas ÄK | Område söder | 30 |
2024-12-10 | Västerbottens ÄK | Lycksele | 12 |
2024-12-10 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område söder | 9 |
2024-12-09 | Västerbottens ÄK | Umeå norra | 7 |
2024-12-09 | Dalarnas ÄK | Område öster | 9 |
2024-12-09 | Västerbottens ÄK | Södra lappland | 1 |
2024-12-09 | Gävleborgs ÄK | Norra | 8 |
2024-12-09 | Västerbottens ÄK | Umeå södra | 14 |
2024-12-05 | Östsvenska ÄK | Vildsvin/Kombi | 2 |
2024-12-05 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 30 |
2024-12-05 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 22 |
2024-12-05 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 12 |
2024-12-05 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 7 |
2024-12-05 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 10 |
2024-12-05 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 13 |
2024-12-04 | Gävleborgs ÄK | Södra | 16 |
2024-12-04 | Norrbottens ÄK | Övertorneå | 8 |
2024-12-04 | Norrbottens ÄK | Kalix, Haparanda | 24 |
2024-12-04 | Västerbottens ÄK | Lycksele | 1 |
2024-12-03 | Norrbottens ÄK | Överkalix | 8 |
2024-12-03 | Gävleborgs ÄK | Norra | 43 |
2024-12-03 | Sydsvenska ÄK | Område sydväster | 30 |
2024-12-03 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 10 |
2024-12-03 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 2 |
2024-12-03 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område söder | 22 |
2024-12-02 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 21 |
2024-12-02 | Dalarnas ÄK | Område öster | 14 |
2024-12-02 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 10 |
2024-12-02 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 16 |
2024-12-01 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 11 |
2024-11-30 | Bergslagens ÄK | Tävling | 9 |
2024-11-29 | Bergslagens ÄK | Tävling | 1 |
2024-11-29 | Västerbottens ÄK | Skellefteå | 1 |
2024-11-28 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 25 |
2024-11-28 | Dalarnas ÄK | Område norr | 17 |
2024-11-27 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område öster | 22 |
2024-11-27 | Norrbottens ÄK | Kalix, Haparanda | 23 |
2024-11-27 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 9 |
2024-11-27 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 1 |
2024-11-27 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område söder | 1 |
2024-11-26 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område söder | 21 |
2024-11-26 | Gävleborgs ÄK | Norra | 23 |
2024-11-26 | Sydsvenska ÄK | Tävling | 10 |
2024-11-25 | Dalarnas ÄK | Område söder | 1 |
2024-11-25 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område härjedalen | 29 |
2024-11-25 | Dalarnas ÄK | Område öster | 9 |
2024-11-24 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 16 |
2024-11-22 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 2 |
2024-11-22 | Gävleborgs ÄK | Tävling | 5 |
2024-11-21 | Västerbottens ÄK | Södra lappland | 22 |
2024-11-21 | Dalarnas ÄK | Område söder | 21 |
2024-11-21 | Dalarnas ÄK | Område öster | 1 |
2024-11-20 | Norrbottens ÄK | Kalix, Haparanda | 26 |
2024-11-20 | Västerbottens ÄK | Umeå norra | 43 |
2024-11-20 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 13 |
2024-11-20 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område norr | 24 |
2024-11-20 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 4 |
2024-11-20 | Norrbottens ÄK | Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn | 26 |
2024-11-20 | Östsvenska ÄK | Vildsvin/Kombi | 2 |
2024-11-20 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 8 |
2024-11-20 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 8 |
2024-11-19 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område söder | 21 |
2024-11-19 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 1 |
2024-11-19 | Västerbottens ÄK | Storuman | 20 |
2024-11-18 | Västerbottens ÄK | Skellefteå | 38 |
2024-11-18 | Dalarnas ÄK | Område öster | 19 |
2024-11-17 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område öster | 15 |
2024-11-17 | Gävleborgs ÄK | Mellan | 15 |
2024-11-17 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 13 |
2024-11-17 | Västsvenska ÄK | Östra Provområdet | 9 |
2024-11-17 | Norrbottens ÄK | Jokkmokk, Kiruna, Gällivare | 24 |
2024-11-17 | Västsvenska ÄK | Västra Provområdet | 10 |
2024-11-14 | Västerbottens ÄK | Umeå södra | 42 |
2024-11-14 | Gävleborgs ÄK | Norra | 47 |
2024-11-14 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 8 |
2024-11-13 | Dalarnas ÄK | Område väster | 17 |
2024-11-13 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 13 |
2024-11-12 | Norrbottens ÄK | Överkalix | 8 |
2024-11-12 | Västerbottens ÄK | Lycksele | 1 |
2024-11-10 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 7 |
2024-11-10 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område öster | 14 |
2024-11-10 | Norrbottens ÄK | Pajala | 21 |
2024-11-07 | Norrbottens ÄK | Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn | 1 |
2024-11-07 | Sydsvenska ÄK | Område sydväster | 15 |
2024-11-07 | Dalarnas ÄK | Område norr | 16 |
2024-11-07 | Norrbottens ÄK | Övertorneå | 11 |
2024-11-06 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område norr | 26 |
2024-11-06 | Norrbottens ÄK | Övertorneå | 12 |
2024-11-06 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 3 |
2024-11-06 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 20 |
2024-11-06 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 4 |
2024-11-06 | Östsvenska ÄK | Vildsvin/Kombi | 2 |
2024-11-05 | Västerbottens ÄK | Lycksele | 10 |
2024-11-05 | Dalarnas ÄK | Område söder | 11 |
2024-11-05 | Norrbottens ÄK | Kalix, Haparanda | 22 |
2024-11-05 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område söder | 21 |
2024-11-04 | Västerbottens ÄK | Umeå norra | 38 |
2024-11-03 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 13 |
2024-11-03 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område öster | 20 |
2024-11-03 | Dalarnas ÄK | Område söder | 14 |
2024-11-03 | Dalarnas ÄK | Område öster | 10 |
2024-10-31 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 17 |
2024-10-31 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 10 |
2024-10-30 | Norrbottens ÄK | Kalix, Haparanda | 27 |
2024-10-30 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område härjedalen | 20 |
2024-10-30 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 13 |
2024-10-30 | Norrbottens ÄK | Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn | 15 |
2024-10-29 | Dalarnas ÄK | Område väster | 14 |
2024-10-29 | Gävleborgs ÄK | Södra | 8 |
2024-10-29 | Norrbottens ÄK | Jokkmokk, Kiruna, Gällivare | 21 |
2024-10-29 | Västerbottens ÄK | Storuman | 15 |
2024-10-29 | Gävleborgs ÄK | Norra | 28 |
2024-10-28 | Dalarnas ÄK | Tävling | 5 |
2024-10-27 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 7 |
2024-10-26 | Dalarnas ÄK | Tävling | 8 |
2024-10-25 | Västerbottens ÄK | Umeå norra | 1 |
2024-10-25 | Västerbottens ÄK | Södra lappland | 1 |
2024-10-24 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 13 |
2024-10-24 | Norrbottens ÄK | Kalix, Haparanda | 19 |
2024-10-24 | Västerbottens ÄK | Södra lappland | 17 |
2024-10-23 | Västerbottens ÄK | Storuman | 12 |
2024-10-23 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 5 |
2024-10-22 | Gävleborgs ÄK | Norra | 17 |
2024-10-22 | Västerbottens ÄK | Lycksele | 14 |
2024-10-22 | Västerbottens ÄK | Skellefteå | 18 |
2024-10-21 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Tävling | 12 |
2024-10-21 | Dalarnas ÄK | Område öster | 10 |
2024-10-21 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 10 |
2024-10-20 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 9 |
2024-10-20 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 25 |
2024-10-19 | Västerbottens ÄK | Umeå norra | 1 |
2024-10-14 | Västerbottens ÄK | Umeå norra | 38 |
2024-10-14 | Västerbottens ÄK | Skellefteå | 20 |
2024-10-13 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 10 |
2024-10-10 | Norrbottens ÄK | Överkalix | 4 |
2024-10-09 | Norrbottens ÄK | Övertorneå | 10 |
2024-10-08 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område söder | 19 |
2024-10-07 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 1 |
2024-10-07 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område härjedalen | 10 |
2024-10-07 | Norrbottens ÄK | Jokkmokk, Kiruna, Gällivare | 17 |
2024-10-07 | Västerbottens ÄK | Umeå södra | 2 |
2024-10-07 | Norrbottens ÄK | Övertorneå | 1 |
2024-10-06 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område öster | 20 |
2024-10-06 | Norrbottens ÄK | Unghundskamp | 20 |
2024-10-06 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 5 |
2024-10-05 | Norrbottens ÄK | Tävling | 13 |
2024-10-04 | Västernorrlands ÄK | Tävling | 10 |
2024-10-04 | Norrbottens ÄK | Tävling | 9 |
2024-10-02 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 2 |
2024-09-30 | Gävleborgs ÄK | Klubbmästerskap | 15 |
2024-09-30 | Gävleborgs ÄK | Norra | 1 |
2024-09-30 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 5 |
2024-09-30 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 14 |
2024-09-28 | Västernorrlands ÄK | Tävling | 8 |
2024-09-28 | Sydsvenska ÄK | Tävling | 10 |
2024-09-26 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 8 |
2024-09-26 | Norrbottens ÄK | Kalix, Haparanda | 11 |
2024-09-25 | Norrbottens ÄK | Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn | 14 |
2024-09-19 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 8 |
2024-09-16 | Gävleborgs ÄK | Norra | 1 |
2024-09-15 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 9 |
2024-09-12 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 1 |
2024-09-01 | Dalarnas ÄK | Tävling | 15 |
2024-08-31 | Bergslagens ÄK | Tävling | 8 |
2024-08-31 | Östsvenska ÄK | Tävling | 10 |
2024-08-29 | Västerbottens ÄK | Område Tävling | 1 |
2024-08-29 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 10 |
2024-08-26 | Dalarnas ÄK | Tävling | 10 |
2024-08-24 | Norrbottens ÄK | Klubbmästerskap | 40 |
2024-08-19 | Gävleborgs ÄK | Tävling | 11 |
2024-08-19 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Tävling | 10 |
2024-08-19 | Västerbottens ÄK | Område Tävling | 11 |
2024-08-18 | Västernorrlands ÄK | Tävling | 6 |
2024-03-20 | Dalarnas ÄK | Område norr | 1 |
2024-03-11 | Dalarnas ÄK | Område väster | 2 |
2024-02-26 | Västsvenska ÄK | Västra Provområdet | 7 |
2024-02-26 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 4 |
2024-02-22 | Dalarnas ÄK | Område väster | 8 |
2024-02-21 | Västsvenska ÄK | Östra Provområdet | 15 |
2024-02-13 | Gävleborgs ÄK | Mellan | 1 |
2024-02-12 | Dalarnas ÄK | Område öster | 3 |
2024-02-07 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område härjedalen | 2 |
2024-02-06 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 6 |
2024-02-06 | Västsvenska ÄK | Västra Provområdet | 17 |
2024-02-05 | Gävleborgs ÄK | Norra | 3 |
2024-02-05 | Dalarnas ÄK | Område söder | 9 |
2024-02-04 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 35 |
2024-02-04 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 37 |
2024-02-04 | Sydsvenska ÄK | Vildsvin/Kombi | 3 |
2024-02-04 | Västsvenska ÄK | Östra Provområdet | 15 |
2024-02-04 | Sydsvenska ÄK | Område sydväster | 26 |
2024-02-02 | Gävleborgs ÄK | Mellan | 19 |
2024-02-01 | Gävleborgs ÄK | Södra | 8 |
2024-02-01 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 13 |
2024-02-01 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 27 |
2024-02-01 | Bergslagens ÄK | Vildsvin/Kombi | 1 |
2024-02-01 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 26 |
2024-01-31 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 3 |
2024-01-25 | Sydsvenska ÄK | Område sydväster | 41 |
2024-01-24 | Västerbottens ÄK | Skellefteå | 1 |
2024-01-23 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 14 |
2024-01-22 | Västerbottens ÄK | Skellefteå | 36 |
2024-01-18 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 4 |
2024-01-18 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 2 |
2024-01-17 | Sydsvenska ÄK | Område sydväster | 26 |
2024-01-17 | Västsvenska ÄK | Västra Provområdet | 11 |
2024-01-17 | Gävleborgs ÄK | Mellan | 12 |
2024-01-16 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 12 |
2024-01-15 | Norrbottens ÄK | Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn | 9 |
2024-01-14 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 5 |
2024-01-11 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 20 |
2024-01-11 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 2 |
2024-01-11 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 11 |
2024-01-11 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 36 |
2024-01-11 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område härjedalen | 2 |
2024-01-10 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 5 |
2024-01-10 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 29 |
2024-01-10 | Västsvenska ÄK | Västra Provområdet | 13 |
2024-01-10 | Dalarnas ÄK | Område öster | 6 |
2024-01-08 | Norrbottens ÄK | Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn | 1 |
2024-01-08 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 29 |
2024-01-08 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 1 |
2024-01-07 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 6 |
2024-01-04 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 13 |
2024-01-03 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 21 |
2024-01-02 | Bergslagens ÄK | Vildsvin/Kombi | 2 |
2024-01-02 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 32 |
2024-01-02 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 24 |
2023-12-29 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 1 |
2023-12-28 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 14 |
2023-12-28 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 12 |
2023-12-27 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 13 |
2023-12-22 | Dalarnas ÄK | Område söder | 1 |
2023-12-21 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område norr | 10 |
2023-12-21 | Gävleborgs ÄK | Mellan | 17 |
2023-12-20 | Dalarnas ÄK | Område söder | 20 |
2023-12-20 | Västerbottens ÄK | Storuman | 4 |
2023-12-20 | Dalarnas ÄK | Område öster | 14 |
2023-12-20 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 11 |
2023-12-19 | Östsvenska ÄK | Vildsvin/Kombi | 8 |
2023-12-19 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 10 |
2023-12-19 | Sydsvenska ÄK | Område sydväster | 24 |
2023-12-19 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 6 |
2023-12-18 | Västerbottens ÄK | Umeå södra | 13 |
2023-12-18 | Västsvenska ÄK | Västra Provområdet | 8 |
2023-12-18 | Västerbottens ÄK | Södra lappland | 8 |
2023-12-17 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 27 |
2023-12-17 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 20 |
2023-12-17 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 38 |
2023-12-16 | Västsvenska ÄK | Tävling | 6 |
2023-12-15 | Dalarnas ÄK | Område öster | 7 |
2023-12-14 | Dalarnas ÄK | Område norr | 7 |
2023-12-14 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 19 |
2023-12-14 | Dalarnas ÄK | Område väster | 18 |
2023-12-14 | Norrbottens ÄK | Övertorneå | 8 |
2023-12-14 | Gävleborgs ÄK | Södra | 28 |
2023-12-14 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 19 |
2023-12-13 | Västsvenska ÄK | Västra Provområdet | 16 |
2023-12-13 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 4 |
2023-12-13 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 31 |
2023-12-12 | Östsvenska ÄK | Älg (ga väst) | 11 |
2023-12-12 | Östsvenska ÄK | Vildsvin/Kombi | 2 |
2023-12-11 | Dalarnas ÄK | Område söder | 9 |
2023-12-10 | Norrbottens ÄK | Kalix, Haparanda | 6 |
2023-12-08 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 1 |
2023-12-07 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 16 |
2023-12-07 | Västerbottens ÄK | Lycksele | 6 |
2023-12-07 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 7 |
2023-12-07 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 10 |
2023-12-06 | Dalarnas ÄK | Område öster | 13 |
2023-12-06 | Gävleborgs ÄK | Mellan | 8 |
2023-12-06 | Västerbottens ÄK | Umeå norra | 10 |
2023-12-06 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 18 |
2023-12-04 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 1 | 22 |
2023-12-04 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område härjedalen | 15 |
2023-12-04 | Dalarnas ÄK | Område söder | 14 |
2023-12-03 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 5 |
2023-12-03 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 3 |
2023-12-03 | Sydsvenska ÄK | Område sydväster | 1 |
2023-12-03 | Västerbottens ÄK | Skellefteå | 7 |
2023-12-02 | Norrbottens ÄK | Pajala | 13 |
2023-11-30 | Bergslagens ÄK | Område Väster | 27 |
2023-11-30 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 26 |
2023-11-30 | Norrbottens ÄK | Kalix, Haparanda | 33 |
2023-11-30 | Gävleborgs ÄK | Norra | 26 |
2023-11-29 | Östsvenska ÄK | Tävling | 8 |
2023-11-29 | Bergslagens ÄK | Område Öster | 10 |
2023-11-27 | Norrbottens ÄK | Överkalix | 2 |
2023-11-26 | Norrbottens ÄK | Jokkmokk, Kiruna, Gällivare | 16 |
2023-11-26 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 8 |
2023-11-23 | Västerbottens ÄK | Skellefteå | 8 |
2023-11-23 | Västerbottens ÄK | Umeå södra | 1 |
2023-11-22 | Dalarnas ÄK | Område söder | 9 |
2023-11-22 | Sydsvenska ÄK | Område sydväster | 19 |
2023-11-22 | Västerbottens ÄK | Skellefteå | 26 |
2023-11-22 | Västernorrlands ÄK | Västernorrland område 2 | 9 |
2023-11-21 | Dalarnas ÄK | Område söder | 7 |
2023-11-21 | Dalarnas ÄK | Område väster | 14 |
2023-11-21 | Dalarnas ÄK | Område öster | 14 |
2023-11-20 | Dalarnas ÄK | Område söder | 2 |
2023-11-19 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område väster | 15 |
2023-11-17 | Norrbottens ÄK | Övertorneå | 13 |
2023-11-16 | Gävleborgs ÄK | Norra | 37 |
2023-11-16 | Gävleborgs ÄK | Mellan | 12 |
2023-11-16 | Norrbottens ÄK | Kalix, Haparanda | 26 |
2023-11-16 | Västsvenska ÄK | Södra Provområdet | 8 |
2023-11-16 | Norrbottens ÄK | Boden, Luleå | 18 |
2023-11-16 | Västsvenska ÄK | Västra Provområdet | 11 |
2023-11-16 | Dalarnas ÄK | Område norr | 9 |
2023-11-15 | Västsvenska ÄK | Östra Provområdet | 8 |
2023-11-15 | Västerbottens ÄK | Storuman | 20 |
2023-11-14 | Jämtland-Härjedalens ÄK | Område öster | 7 |
2023-11-13 | Sydsvenska ÄK | Område norr | 29 |
2023-11-12 | Sydsvenska ÄK | Område sydöster | 3 |
